屋根に上らずに住まいの外壁塗装・屋根塗装の状況把握ができる
本来は屋根に登っての目視点検が一番の診断だと思いますが、屋根に登っての調査は屋根に負担を掛けてしまいますし屋根の破損リスクも少なからずあります。ドローンを使えば、屋根に登ることもなく、空撮で写真撮影や動画での確認をしていただけますし、屋根の破損リスクの心配も必要ありません。
ドローンによる建物の点検・調査をすることで建物の破損リスクを解消し
時間短縮とコストカットに努めています。
外壁塗装・屋根塗装の調査では、梯子や足場を作り屋根に登り、お客様の目の届かない場所で点検・調査が行われるのが一般的ですが、建物の破損リスクも心配ですし、時間や費用も掛かります。ハウスメイク・タカハシではドローンによる建物の点検・調査をすることで建物の破損リスクを解消し時間短縮とコストカットに努めています。また、戸建てに限らず、工場、アパート、マンションなど大型の建物でもすぐに点検・調査が可能です。ドローン飛行に関する飛行許可・承認書も取得済みですので安心してご依頼いただけます。
安心・安全
屋根に上らずに住まいの外壁塗装・屋根塗装の状況把握ができる
本来は屋根に登っての目視点検が一番の診断だと思いますが、屋根に登っての調査は屋根に負担を掛けてしまいますし屋根の破損リスクも少なからずあります。ドローンを使えば、屋根に登ることもなく、空撮で写真撮影や動画での確認をしていただけますし、屋根の破損リスクの心配も必要ありません。
コストカット
足場を架けずに外壁塗装・屋根塗装の状況がわかるので足場代金がコストカットできる
低いところは地上から目視で住まいの点検・調査を行いますが、高所の場合は足場を設置して点検・調査をする必要があり、設置作業時間やコストの負担が増えていました。ドローンを使えば、足場設置作業時間や余分な費用が発生しません。超高画質プロ仕様ドローンの超高精細な撮影で状態をご確認いただけます。
リアルタイム
外壁塗装・屋根塗装を動画や画像などで状態をリアルタイムで確認できる
調査結果などは報告書としてまとめて報告されるのが一般的ですが、ドローンならリアルタイムに映し出される映像をご確認がいただけます。
撮影中のその場で、お客様に操作画面を見せながら、お住まいの状況を動画や画像でお見せすることが可能です。
時間短縮
外壁塗装・屋根塗装の点検・調査にかかる撮影時間も短くできる
事前に足場を掛ける必要がなく、撮影時間も短いですのでまとまった時間を取りにくい方も安心して調査を依頼していただけます。ご希望により非対面での調査も可能です。
離陸重量(アクセサリーなし) | 899 g |
最大離陸重量: | 1100g |
サイズ(L×W×H) | たたんだ状態: 214×91×84 mm 展開時:322×242×84 mm |
対角線長 | 354 mm |
最大上昇速度 | 4 m/s(Pモード) |
最大下降速度 | 3 m/s (Pモード) |
最大飛行速度(海抜に近接、無風) | 50 km/h(Pモード、無風時) |
運用限界高度(海抜) | 6000 m |
最大飛行時間(無風) | 31分 (25 km/hの一定速度で飛行時) |
最大ホバリング時間(無風) | 29分 |
最大風圧抵抗 | 29~38 km/h |
最大傾斜角度 | 25°(Pモード) |
最大角速度 | 100°/s(Pモード) |
動作環境温度 | -10°C~40°C |
GNSS | GPS+GLONASS |
ホバリング精度範囲 | 垂直: ±0.1 m (ビジョンポジショニングあり) ±0.5 m (GPSポジショニングあり) 水平: ±0.3 m (ビジョンポジショニングあり) ±1.5 m (GPSポジショニングあり) |
動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz 日本仕様 |
伝送電力(EIRP | 2.400~2.4835 GHz 日本仕様 |
センサー | 非冷却VOxマイクロボロメータ |
レンズ | HFOV: 57° 絞り:F1.1 |
センサー解像度 | 160×120 |
画素ピッチ | 12 μm |
スペクトル帯 | 8-14 μm |
静止画サイズ | 640×480 (4:3) 640×360 (16:9) |
静止画モード | シングルショット バーストショット:3/5/7 枚 |
動画撮影モード | 640×360 @8.7fps |
精度 | 高利得:最大 ±5%(標準値) 低利得:最大 ±10% (標準値) |
シーン領域 | 高利得:-10° ~ +140°C 低利得: -10°~ +400°C |
写真 | JPEG |
動画 | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
センサー | 1/2.3インチCMOS、有効画素数:12M |
レンズ | FOV:約85° 35 mm判換算:24 mm 絞り:F2.8 フォーカス:0.5 m ~ ∞ |
ISO感度 | 動画:100-12800 (オート) 写真:100-1600 (オート) |
最大静止画サイズ | 4056×3040(4:3) 4056×2280(16:9) |
静止画モード | シングルショット バーストショット:3/5/7枚 インターバル(2/3/5/7/10/15/20/30/60秒) |
動画撮影モード | 4K ウルトラ HD:3840×2160 30p 2.7K:2688×1512 30p FHD:1920×1080 30p |
最大ビデオビットレート | 100 Mbps |
写真 | JPEG |
動画フォーマット | MP4、MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
機械的な可動範囲 | チルト: -135 ~ +45° パン:-100 ~ +100° |
操作可能範囲 | チルト: -90 ~ +30° パン:-75~ +75° |
スタビライズ機構 | 3軸 (チルト、ロール、パン) |
最大制御速度 (チルト) | 120°/s |
角度ぶれ範囲 | ±0.005° |
検知システム | 全方向障害物検知 |
前方 | 高精度測定範囲:0.5~20 m 検知可能範囲:20~40 m 有効検知速度:14 m/s以下 視野 (FOV):水平方向:40°、垂直方向:70° |
後方 | 高精度測定範囲:0.5~16 m 検知可能範囲:16~32 m 有効検知速度:_ 12m/s 視野 (FOV):水平方向:60°、垂直方向:77° |
上方 | 高精度測定範囲:0.1~8 m |
下方 | 高精度測定範囲:0.5~11 m 検知可能範囲:11~22 m |
側面 | 高精度測定範囲:0.5~10 m 視野 (FOV):水平方向:80°、垂直方向:65° 有効検知速度:8 m/s以下 |
動作環境 | 前方、後方、側面:地表の模様が明瞭で、適切な明るさのある状態(15ルクス超) 上方: 拡散反射表面(20%超) (壁、樹木、人など)を検知 下方: 地表の模様が明瞭で、適切な明るさのある状態(15ルクス超)、 拡散反射表面(20%超) (壁、樹木、人など)を検知 |
すぐに解決したい。
お急ぎの場合には、お電話で。
1級塗装技能士の職人が直接対応します。
TEL 048-642-1613
じっくり聞いてみたいときには、
メールフォームで
お問い合わせフォームをご利用ください